• 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
  • 欢迎来到深圳市中跃国际货运代理有限公司,我司专业提供美国FBA入仓服务,欧洲,加拿大,日本,澳大利亚FBA空派服务,国际四大快递及专线服务.
登陆  |  注册
zhongyuegj
服务热线:0755-23009112
首页 关于我们 FBA头程 FBA退货换标 FBA中转 国际快递及专线 联系我们

2019年香港UPS公布价


2019年UPS公布价整体上调!具体价格调整明细如下:(UPS新公布价启用时间为2018年11月15号)


Export UPS Worldwide Express Saver®
2019年香港UPS红单公布价
文件 Shipment Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5 176 282 286 359 360 335 366 598 687
1.0 221 349 353 462 443 460 486 681 893
1.5 271 413 417 564 525 572 609 802 1,116
2.0 319 478 481 668 603 682 723 939 1,343
2.5 368 546 551 771 686 796 837 1,076 1,565
3.0 434 633 637 865 803 908 950 1,210 1,825
3.5 494 724 725 965 914 1,021 1,060 1,338 2,085
4.0 550 812 813 1,062 1,020 1,134 1,173 1,466 2,346
4.5 600 899 904 1,159 1,124 1,248 1,279 1,595 2,605
5.0 651 986 992 1,255 1,230 1,361 1,384 1,725 2,867
包裹 Shipment Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5 279 372 377 608 521 579 579 695 915
1.0 329 440 445 687 602 685 697 810 1,163
1.5 379 509 513 769 687 791 797 927 1,419
2.0 427 575 581 851 772 895 898 1,045 1,671
2.5 477 644 650 930 852 1,000 1,013 1,160 1,922
3.0 528 716 719 1,011 940 1,081 1,113 1,278 2,173
3.5 578 783 787 1,092 1,025 1,158 1,187 1,396 2,423
4.0 628 853 856 1,173 1,112 1,234 1,256 1,512 2,675
4.5 677 920 926 1,255 1,195 1,310 1,329 1,627 2,924
5.0 726 990 996 1,337 1,284 1,389 1,400 1,740 3,173
5.5 753 1,057 1,064 1,404 1,355 1,454 1,464 1,846 3,349
6.0 778 1,127 1,134 1,471 1,427 1,519 1,527 1,947 3,526
6.5 804 1,197 1,203 1,538 1,497 1,584 1,590 2,047 3,701
7.0 831 1,266 1,275 1,606 1,571 1,647 1,654 2,150 3,877
7.5 856 1,337 1,343 1,671 1,645 1,712 1,721 2,252 4,052
8.0 886 1,405 1,413 1,740 1,717 1,774 1,788 2,335 4,226
8.5 914 1,474 1,479 1,805 1,791 1,838 1,861 2,433 4,401
9.0 942 1,542 1,550 1,873 1,866 1,901 1,927 2,533 4,576
9.5 969 1,611 1,617 1,939 1,939 1,965 2,001 2,634 4,754
10.0 999 1,680 1,688 2,006 2,012 2,027 2,070 2,732 4,929
10.5 1,033 1,738 1,745 2,060 2,077 2,091 2,136 2,810 5,105
11.0 1,071 1,794 1,803 2,114 2,118 2,156 2,201 2,885 5,279
11.5 1,104 1,851 1,863 2,170 2,181 2,220 2,262 2,963 5,456
12.0 1,142 1,909 1,921 2,225 2,242 2,286 2,328 3,038 5,630
12.5 1,178 1,964 1,979 2,278 2,303 2,348 2,394 3,115 5,805
13.0 1,214 2,023 2,039 2,344 2,368 2,415 2,455 3,192 5,945
13.5 1,250 2,081 2,096 2,410 2,430 2,479 2,520 3,266 6,085
14.0 1,290 2,136 2,155 2,475 2,492 2,542 2,583 3,345 6,222
14.5 1,325 2,194 2,216 2,542 2,555 2,607 2,645 3,421 6,363
15.0 1,363 2,250 2,273 2,607 2,618 2,674 2,708 3,495 6,501
15.5 1,393 2,297 2,324 2,672 2,682 2,713 2,762 3,563 6,642
16.0 1,424 2,347 2,373 2,739 2,752 2,755 2,818 3,628 6,783
16.5 1,457 2,394 2,423 2,804 2,817 2,791 2,871 3,694 6,923
17.0 1,487 2,443 2,472 2,870 2,882 2,833 2,923 3,759 7,063
17.5 1,520 2,491 2,522 2,937 2,949 2,872 2,980 3,823 7,206
18.0 1,536 2,538 2,572 2,940 3,001 2,914 3,010 3,836 7,344
18.5 1,554 2,582 2,623 2,945 3,051 2,954 3,039 3,843 7,483
19.0 1,565 2,606 2,674 2,955 3,103 2,995 3,065 3,854 7,622
19.5 1,578 2,625 2,685 2,969 3,152 3,032 3,095 3,864 7,763
20.0 1,583 2,636 2,703 2,978 3,177 3,072 3,115 3,872 7,901
For shipment weight above 20 kg (Price per kg unless Deficit Weight# applies)
Shipment Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
21-44 75 125 130 144 150 148 148 187 390
45-70 65 109 113 122 142 135 136 186 381
71-99 63 105 110 115 135 127 128 182 342
100-299 62 104 110 114 132 126 128 182 342
300-499 62 104 110 114 132 126 128 182 342
500-999 62 104 110 114 132 126 128 182 342
Above 1000 62 104 110 114 132 126 128 182 342


2019年UPS公布价分区不变,具体如下:

Worldwide Zone Chart
UPS Express Services 2019年香港UPS分区表
Country/Territory Export Zones Country/Territory Export Zones
英文 中文 Express
Saver(
红单)
Expedited(蓝单) 英文 中文 Express
Saver(
红单)
Expedited(蓝单)
Brunei* 文莱* 1 1 Bulgaria 保加利亚 9 9
China (Excluding China South)* 中国(不包括中国南部)* 1 1 Burkina Faso 布基纳法索 9 9
Korea, South 韩国 1 1 Burundi 布仑迪 9 9
Macau 澳门 1 1 Cameroon 喀麦隆 9 9
Malaysia* 马来西亚* 1 1 Cape Verde 佛得角 9 9
Philippines* 菲律宾* 1 1 Cayman Islands 开曼群岛 9 9
Singapore* 新加坡* 1 1 Central African Republic 中非共和国 9 9
Taiwan* 台湾* 1 1 Chad 乍得 9 9
Thailand* 泰国* 1 1 Chile* 智利* 9 9
Vietnam* 越南* 1 1 Colombia* 哥伦比亚* 9 9
Comoros 科莫洛斯 9 9
Japan* 日本* 2 2 Congo (Brazzaville) 刚果(布拉扎维尔) 9 9
Congo, Democratic Republic of 刚果民主共和国 9 9
Australia* 澳大利亚* 3 3 Costa Rica* 哥斯达黎加* 9 9
Indonesia* 印度尼西亚* 3 3 Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 科特迪瓦(象牙海岸) 9 9
New Zealand* 新西兰* 3 3 Croatia* 克罗地亚* 9 9
Norfolk Island (Australia)* 诺福克岛(澳大利亚)* 3 3 Curacao 库拉考 9 9
Cyprus 塞浦路斯 9 9
India* 印度* 4 4 Czech Republic* 捷克共和国* 9 9
Djibouti 吉布提河 9 9
Canada* 加拿大* 5 5 Dominica 多明尼加 9 9
Mexico* 墨西哥* 5 5 Dominican Republic* 多米尼加共和国* 9 9
Puerto Rico* 波多黎各* 5 5 Ecuador* 厄瓜多尔* 9 9
United States* 美国* 5 5 Egypt 埃及 9 9
El Salvador* 萨尔瓦多* 9 9
Andorra 安卓拉 6 6 Equatorial Guinea 赤道几内亚 9 9
Belgium 比利时 6 6 Eritrea 艾里察 9 9
Buesingen (Germany)* 布埃辛根(德国)* 6 6 Estonia 爱沙尼亚 9 9
Campione/ Lake Lugano (Italy)* 卢加诺湖(意大利)* 6 6 Ethiopia 埃塞俄比亚 9 9
Canary Islands (Spain)* 加那利群岛(西班牙)* 6 6 Faroe Islands 法罗岛 9 9
Ceuta (Spain)* 休达(西班牙)* 6 6 French Guiana 法属圭亚那 9 9
England (United Kingdom)* 英国(联合王国)* 6 6 Gabon 加邦 9 9
France* 法国* 6 6 Gambia 甘比亚 9 9
Germany* 德国* 6 6 Georgia* 格鲁吉亚* 9 9
Heligoland (Germany)* 赫尔戈兰(德国)* 6 6 Ghana 加纳 9 9
Italy* 意大利* 6 6 Gibraltar 直布罗陀 9 9
Livigno (Italy)* 利维格诺(意大利)* 6 6 Greenland 格陵兰岛 9 9
Luxembourg 卢森堡 6 6 Grenada 格林纳达 9 9
Melilla (Spain)* 梅利利亚(西班牙)* 6 6 Guadeloupe* 瓜德罗普* 9 9
Monaco (France)* 摩纳哥(法国)* 6 6 Guatemala* 危地马拉* 9 9
Netherlands (Holland)* 荷兰(荷兰)* 6 6 Guinea 几内亚 9 9
Northern Ireland (United Kingdom)* 大不列颠及北爱尔兰联合王国* 6 6 Guinea-Bissau 几内亚比绍 9 9
San Marino 圣马里诺 6 6 Guyana* 圭亚那* 9 9
Scotland (United Kingdom)* 苏格兰(联合王国)* 6 6 Haiti* 海地* 9 9
Spain* 西班牙* 6 6 Honduras* 洪都拉斯* 9 9
United Kingdom* 联合王国* 6 6 Hungary* 匈牙利* 9 9
Vatican City (Italy)* 梵蒂冈(意大利)* 6 6 Iceland 冰岛 9 9
Wales (United Kingdom)* 威尔士(联合王国)* 6 6 Iraq 伊拉克 9 9
Israel 以色列 9 9
Aland Island (Finland)* 兰岛(芬兰)* 7 7 Jamaica* 牙买加* 9 9
American Samoa 美属萨摩亚 7 7 Jordan 约旦 9 9
Austria* 奥地利* 7 7 Kazakhstan* 哈萨克斯坦* 9 9
Cook Islands 库克群岛 7 7 Kenya 肯尼亚 9 9
Denmark* 丹麦* 7 7 Kirghizia (Kyrgyzstan) 基尔吉齐亚(吉尔吉斯斯坦) 9 9
Fiji 菲吉 7 7 Kosovo 科索沃 9 9
Finland* 芬兰* 7 7 Kuwait 科威特 9 9
French Polynesia 法属波利尼西亚 7 7 Latvia 拉托维亚 9 9
Guam 瓜姆 7 7 Lebanon 黎巴嫩 9 9
Ireland, Republic of 大不列颠及北爱尔兰联合王国 7 7 Lesotho 莱索托 9 9
Kiribati 基里巴蒂 7 7 Liberia 利比里亚 9 9
Kosrae (Micronesia, Federated States of) 科索沃(密克罗尼西亚联邦) 7 7 Libyan Arab Jamahiriya 阿拉伯利比亚民众国 9 9
Liechtenstein* 列支敦士登* 7 7 Lithuania 立陶宛语 9 9
Marshall Islands 马歇尔群岛 7 7 Macedonia (FYROM) 马其顿(芬兰) 9 9
Micronesia, Federated States of 密克罗尼西亚联邦 7 7 Madagascar 马达加斯加 9 9
New Caledonia 新喀里多尼亚 7 7 Malawi 马拉维 9 9
Northern Mariana Islands * 北马里亚纳群岛* 7 7 Mali 马里 9 9
Norway* 挪威* 7 7 Malta 马尔塔 9 9
Palau 帕劳 7 7 Martinique 马提尼克岛 9 9
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 7 7 Mauritania 毛里塔尼亚 9 9
Poland* 波兰* 7 7 Mauritius 毛里歇斯 9 9
Ponape (Micronesia, Federated States of) 庞纳佩(密克罗尼西亚,联邦各州) 7 7 Mayotte 蛋黄酱 9 9
Rota(Northern MarianaIslands)* 罗塔(北马里亚纳群岛)* 7 7 Moldova* 莫尔多瓦* 9 9
Saipan (Northern Mariana Islands)* 塞班(北马里亚纳群岛)* 7 7 Montenegro 黑山共和国 9 9
Samoa 萨摩亚群岛 7 7 Montserrat 蒙塞拉特 9 9
Solomon Islands 所罗门群岛 7 7 Morocco 摩洛哥 9 9
Sweden* 瑞典* 7 7 Mozambique 莫桑比克 9 9
Switzerland* 瑞士* 7 7 Namibia 纳米比亚 9 9
Tahiti (French Polynesia) 塔希提(法属波利尼西亚) 7 7 Nicaragua 尼加拉瓜 9 9
Timor-Leste 东帝汶 7 7 Niger 尼日尔人 9 9
Tinian (Northern Mariana Islands)* 提尼安(北马里亚纳群岛)* 7 7 Nigeria* 尼日利亚* 9 9
Tonga 轻便双轮车 7 7 Oman 阿曼 9 9
Truk (Micronesia, Federated States of) 特鲁克(密克罗尼西亚,联邦各州) 7 7 Panama* 巴拿马* 9 9
Tuvalu 图瓦卢 7 7 Paraguay 巴拉圭 9 9
Vanuatu 瓦努阿图 7 7 Peru* 秘鲁* 9 9
Wallis & Futuna Islands 沃利斯和富吞拿岛 7 7 Qatar 卡塔尔 9 9
Yap (Micronesia, Federated States of) 雅普(密克罗尼西亚,联邦各州) 7 7 Reunion Island 团聚岛 9 9
Romania 罗马尼亚 9 9
Azores (Portugal)* 亚速尔(葡萄牙)* 8 8 Russia* 俄罗斯* 9 9
Bangladesh* 孟加拉国* 8 8 Rwanda 卢旺达 9 9
Bhutan 不丹 8 8 Saudi Arabia 沙特阿拉伯 9 9
Cambodia* 柬埔寨* 8 8 Senegal 塞内加尔 9 9
Greece* 希腊* 8 8 Serbia 塞尔维亚 9 9
Guernsey (Channel Islands) 根西(海峡群岛) 8 8 Seychelles 塞舌尔马钱子 9 9
Jersey (Channel Islands) 球衣(海峡群岛) 8 8 Sierra Leone 塞拉利昂 9 9
Laos 老挝 8 8 Slovakia 斯洛伐克 9 9
Madeira (Portugal)* 马德拉(葡萄牙)* 8 8 Slovenia 斯洛维尼亚 9 9
Maldives 马尔代夫 8 8 South Africa* 南非* 9 9
Mongolia 蒙古 8 8 St. Barthelemy 圣巴泰勒米 9 9
Mount Athos (Greece)* 阿索斯山(希腊)* 8 8 St. Christopher (St. Kitts) St. Christopher(圣凯特) 9 9
Myanmar 缅甸 8 8 St. Croix (U.S. Virgin Islands) 圣克罗伊岛(美属维尔京群岛) 9 9
Nepal* 尼泊尔* 8 8 St. John (U.S. Virgin Islands) 圣约翰(美属维尔京群岛) 9 9
Pakistan* 巴基斯坦* 8 8 St. Kitts and Nevis 圣凯特和涅维斯 9 9
Portugal* 葡萄牙* 8 8 St. Lucia 圣露西亚 9 9
Sri Lanka* 斯里兰卡* 8 8 St. Maarten, St. Martin 圣马丁,圣马丁 9 9
St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 圣托马斯(美属维尔京群岛) 9 9
Afghanistan 阿富汗 9 9 St. Vincent & the Grenadines 圣文森特和格兰丁 9 9
Albania 阿尔巴尼亚 9 9 Suriname 苏里南语 9 9
Algeria 阿尔及利亚 9 9 Swaziland 斯威士兰 9 9
Angola 安哥拉 9 9 Tanzania, United Republic of 坦桑尼亚联合共和国 9 9
Anguilla 阿奎拉 9 9 Togo 多哥 9 9
Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 9 9 Tortola (British Virgin Islands) 托托拉(英属维尔京群岛) 9 9
Argentina* 阿根廷* 9 9 Trinidad & Tobago* 特立尼达和多巴哥* 9 9
Armenia 亚美尼亚 9 9 Tunisia 突尼斯 9 9
Aruba 阿鲁巴河 9 9 Turkey 火鸡 9 9
Azerbaijan 阿塞拜疆 9 9 Turkmenistan 土库曼斯坦 9 -
Bahamas* 巴哈马群岛* 9 9 Turks & Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 9 9
Bahrain 巴林 9 9 U.S. Virgin Islands 美国维珍群岛 9 9
Barbados 巴巴多斯 9 9 Uganda 乌干达 9 9
Belarus/ Byelorussia* 白俄罗斯/白俄罗斯* 9 9 Ukraine* 乌克兰* 9 9
Belize 贝理泽 9 9 UnionIslands(St.Vincent&theGrenadines) 工会群岛(st.文森特和格林纳达) 9 9
Benin 贝宁 9 9 United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 9 9
Bermuda 百慕大 9 9 Uruguay 乌拉圭 9 9
Bolivia 玻利维亚 9 9 Uzbekistan 乌兹别克斯坦 9 9
Bonaire, St. Eustatius, Saba 博内尔,圣尤斯特歇斯,萨巴 9 9 Venezuela* 委内瑞拉* 9 9
Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 9 9 Virgin Gorda (British Virgin Islands) 处女戈达(英属维尔京群岛) 9 9
Botswana 博茨瓦纳 9 9 Yemen, Republic of 也门共和国 9 9
Brazil* 巴西* 9 9 Zambia 赞比亚 9 9
British Virgin Islands 英属维尔京群岛 9 9 Zimbabwe 津巴布韦 9 9


2019年UPS公布价纯电池DG收费标准如下:

纯电池EA价: 此前DG费为480元/票,45元/件,变更为 纯电池(DG)费最低消费人民币535元/票,  49元/件;


首页 关于我们 FBA头程 FBA退货换标 FBA中转 国际快递及专线 联系我们
0755-23009112 zyue56@gmail.com 广东省深圳市宝安区航城街道后瑞社区新瑞路5号1楼
©2018 深圳市中跃国际货运代理有限公司 版权所有
技术支持:迅博威